| 37.4° | 00:04 | Dzisiaj | 03:05 | 35.4° |
| 55.0° | 2 | Listopad | 7 | 35.4° |
| 101.3° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | 21.6° |
| 0.9 | 01:40 | Dzisiaj | 02:40 | 2.9 |
| 8.9 | 4 | Listopad | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Shallow Mgła |
|
| Temperatura 35.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 90° E | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.6 | 18.4 | |
| 1 | 61.4 | 17.3 |
| 3 | 64.9 | 19 |
| 24 | 66.0 | 19.5 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |