| 42.4° | 15:05 | Dzisiaj | 07:57 | 33.3° |
| 55.0° | 2 | Listopad | 7 | 33.3° |
| 101.3° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | 21.6° |
| 2 | 09:42 | Dzisiaj | 09:42 | 4.9 |
| 8.9 | 4 | Listopad | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Unknown |
|
| Temperatura 41.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 84° E | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 130.8 | 47.7 | |
| 1 | 115.0 | 41.4 |
| 3 | 104.6 | 37.3 |
| 24 | 80.7 | 26.4 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |