| 5.8° | 15:05 | Dzisiaj | 07:57 | 0.7° |
| 12.8° | 2 | Listopad | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -5.8° |
| 0.9 | 09:42 | Dzisiaj | 09:42 | 2.2 |
| 4 | 4 | Listopad | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 95° E | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 113.8 | 40.9 | |
| 1 | 109.1 | 39 |
| 3 | 101.8 | 36.1 |
| 24 | 80.2 | 26.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |