| 5.8° | 15:05 | Dzisiaj | 07:57 | 0.7° |
| 12.8° | 2 | Listopad | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -5.8° |
| 2 | 09:42 | Dzisiaj | 09:42 | 4.9 |
| 8.9 | 4 | Listopad | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.9 mph |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 120° ESE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 126.8 | 46.1 | |
| 1 | 119.6 | 43.2 |
| 3 | 107.1 | 38.2 |
| 24 | 81.2 | 26.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |