| 5.7° | 04:05 | Dzisiaj | 00:08 | 4.9° |
| 12.8° | 2 | Listopad | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -5.8° |
| 0 | 00:08 | Dzisiaj | 00:08 | 0 |
| 4 | 4 | Listopad | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Mgła |
|
| Temperatura 5.7°C
Prędkość wiatru 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 84° E | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 125.4 | 45.5 | |
| 1 | 124.9 | 45.4 |
| 3 | 122.0 | 44.2 |
| 24 | 98.6 | 34.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |