| 5.8° | 15:05 | I dag | 07:57 | 0.7° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 2 | 09:42 | I dag | 09:42 | 4.9 |
| 8.9 | 4 | November | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Unknown |
|
| Temperatur 5.1°C
Vindfart-Vindkast 0-4.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 113° ØSØ | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |