| 3.0° | 00:04 | I dag | 03:31 | 1.8° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 1.8° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 1.4 | 01:40 | I dag | 02:40 | 4.7 |
| 14.4 | 4 | November | 4 | 20.9 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Shallow Tåke |
|
| Temperatur 1.8°C
Vindfart-Vindkast 0-4.7 km/h |
|
| 0 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 90° Ø | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |