| 3.0° | 00:04 | I dag | 03:45 | 1.7° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 1.7° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0.4 | 01:40 | I dag | 02:40 | 1.3 |
| 4 | 4 | November | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Shallow Tåke |
|
| Temperatur 1.7°C
Vindfart-Vindkast 0-1.3 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 90° Ø | |
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.8 | 18.4 | |
| 1 | 61.2 | 17.3 |
| 3 | 63.4 | 18.3 |
| 24 | 66.3 | 19.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |