| 37.4° | 00:04 | I dag | 03:05 | 35.4° |
| 55.0° | 2 | November | 7 | 35.4° |
| 101.3° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | 21.6° |
| 0.9 | 01:40 | I dag | 02:40 | 2.9 |
| 8.9 | 4 | November | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Shallow Tåke |
|
| Temperatur 35.6°F
Vindfart-Vindkast 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 90° Ø | |
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.9 | 16.6 | |
| 1 | 61.8 | 17.5 |
| 3 | 65.7 | 19.4 |
| 24 | 65.8 | 19.4 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |