| 5.7° | 04:05 | I dag | 00:08 | 4.9° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0 | 00:08 | I dag | 00:08 | 0 |
| 8.9 | 4 | November | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Tåke |
|
| Temperatur 5.7°C
Vindfart 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 84° Ø | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |