| 37.4° | 00:04 | Tänään | 03:05 | 35.4° |
| 55.0° | 2 | Marraskuu | 7 | 35.4° |
| 101.3° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | 21.6° |
| 0.9 | 01:40 | Tänään | 02:40 | 2.9 |
| 8.9 | 4 | Marraskuu | 4 | 13 |
| 19 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 23.9 |
| Shallow Sumu |
|
| Lämpötila 35.6°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.9 | 16.6 | |
| 1 | 61.8 | 17.5 |
| 3 | 65.7 | 19.4 |
| 24 | 65.8 | 19.4 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |