| 3.0° | 00:04 | Tänään | 03:05 | 1.9° |
| 12.8° | 2 | Marraskuu | 7 | 1.9° |
| 38.5° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.8° |
| 0.9 | 01:40 | Tänään | 02:40 | 2.9 |
| 8.9 | 4 | Marraskuu | 4 | 13 |
| 19 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 23.9 |
| Shallow Sumu |
|
| Lämpötila 2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.9 | 16.6 | |
| 1 | 61.8 | 17.5 |
| 3 | 65.7 | 19.4 |
| 24 | 65.8 | 19.4 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |