| 3.0° | 00:04 | Tänään | 03:31 | 1.8° |
| 12.8° | 2 | Marraskuu | 7 | 1.8° |
| 38.5° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.8° |
| 0.4 | 01:40 | Tänään | 02:40 | 1.3 |
| 4 | 4 | Marraskuu | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 10.7 |
| Shallow Sumu |
|
| Lämpötila 1.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.3 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.8 | 16.6 | |
| 1 | 60.8 | 17 |
| 3 | 64.0 | 18.6 |
| 24 | 66.1 | 19.5 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |