| 5.8° | 15:05 | Tänään | 07:57 | 0.7° |
| 12.8° | 2 | Marraskuu | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.8° |
| 0.9 | 09:42 | Tänään | 09:42 | 2.2 |
| 4 | 4 | Marraskuu | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 10.7 |
| Unknown |
|
| Lämpötila 4.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 95° I | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 113.8 | 40.9 | |
| 1 | 109.1 | 39 |
| 3 | 101.8 | 36.1 |
| 24 | 80.2 | 26.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |