| 5.8° | 15:05 | Tänään | 07:57 | 0.7° |
| 12.8° | 2 | Marraskuu | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.8° |
| 3.2 | 09:42 | Tänään | 09:42 | 7.9 |
| 14.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 20.9 |
| 30.6 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 38.5 |
| Unknown |
|
| Lämpötila 5.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-7.9 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 120° IEI | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 126.8 | 46.1 | |
| 1 | 119.6 | 43.2 |
| 3 | 107.1 | 38.2 |
| 24 | 81.2 | 26.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |