| 3.0° | 00:04 | Tänään | 02:36 | 2.1° |
| 12.8° | 2 | Marraskuu | 7 | 2.1° |
| 38.5° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.8° |
| 1.4 | 01:40 | Tänään | 02:40 | 4.7 |
| 14.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 20.9 |
| 30.6 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 38.5 |
| Shallow Sumu |
|
| Lämpötila 2.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-4.7 km/h |
|
| 0 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.8 | 18 | |
| 1 | 62.9 | 18 |
| 3 | 66.9 | 19.9 |
| 24 | 65.7 | 19.4 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |