| 14.3° | 15:46 | Hoy | 06:48 | 5.9° |
| 21.7° | 9 | Abril | 3 | 2.4° |
| 21.7° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 1.8 | 11:06 | Hoy | 16:06 | 4.5 |
| 5.8 | 11 | Abril | 5 | 8.9 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 12.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-4.5 m/s |
|
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 290° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.0 | 3.4 | |
| 1 | 19.4 | 4.7 |
| 3 | 18.4 | 4.4 |
| 24 | 18.5 | 4.5 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |