| 14.3° | 15:46 | Hoy | 06:48 | 5.9° |
| 21.7° | 9 | Abril | 3 | 2.4° |
| 21.7° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 6.5 | 11:06 | Hoy | 16:06 | 16.2 |
| 20.9 | 11 | Abril | 5 | 32 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 13.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.5-16.2 km/h UVI 1 |
|
| 7 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 289° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.4 | 3.2 | |
| 1 | 17.1 | 4.1 |
| 3 | 25.9 | 6.2 |
| 24 | 19.0 | 4.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |