| 8.1° | 00:06 | Hoy | 05:59 | 5.6° |
| 9.2° | 13 | Enero | 11 | -5.8° |
| 9.2° | 13 Ene | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 6.5 | 04:03 | Hoy | 03:33 | 13 |
| 24.1 | 3 | Enero | 1 | 30.6 |
| 24.1 | 3 Ene | 2026 | 1 Ene | 30.6 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 5.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-13 km/h |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 330° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.1 | 6.7 | |
| 1 | 36.0 | 8.6 |
| 3 | 65.2 | 19.1 |
| 24 | 142.0 | 52.2 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |