| 17.4° | 13:15 | Hoy | 02:11 | 11.8° |
| 26.7° | 7 | Septiembre | 10 | 10.4° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -5.8° |
| 0 | 00:06 | Hoy | 00:06 | 0 |
| 10.1 | 20 | Septiembre | 20 | 16.1 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.3°C
Velocidad del viento 0 mph UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 321° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 65.8 | 19.4 | |
| 1 | 70.3 | 21.5 |
| 3 | 76.7 | 24.5 |
| 24 | 44.8 | 10.7 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |