| 3.0° | 00:04 | Heute | 03:45 | 1.7° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 1.7° |
| 38.5° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0.4 | 01:40 | Heute | 02:40 | 1.3 |
| 4 | 4 | November | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 10.7 |
| Shallow Nebel |
|
| Temperatur 1.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.3 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 90° O | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.8 | 18.4 | |
| 1 | 61.2 | 17.3 |
| 3 | 63.4 | 18.3 |
| 24 | 66.3 | 19.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |