| 42.4° | 15:05 | Heute | 07:57 | 33.3° |
| 55.0° | 2 | November | 7 | 33.3° |
| 101.3° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | 21.6° |
| 2 | 09:42 | Heute | 09:42 | 4.9 |
| 8.9 | 4 | November | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 23.9 |
| Unknown |
|
| Temperatur 41.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.9 mph |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 120° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 126.8 | 46.1 | |
| 1 | 119.6 | 43.2 |
| 3 | 107.1 | 38.2 |
| 24 | 81.2 | 26.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |