| 17.4° | 13:15 | Heute | 02:11 | 11.8° |
| 26.7° | 7 | September | 10 | 10.4° |
| 38.5° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0 | 00:06 | Heute | 00:06 | 0 |
| 10.1 | 20 | September | 20 | 16.1 |
| 19 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 23.9 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 17.4°C
Windgeschwindigkeit 0 mph UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 326° NW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 65.8 | 19.4 | |
| 1 | 70.3 | 21.5 |
| 3 | 76.7 | 24.5 |
| 24 | 44.8 | 10.7 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |