| 8.1° | 00:06 | Heute | 05:33 | 5.7° |
| 9.2° | 13 | Januar | 11 | -5.8° |
| 9.2° | 13 Jan | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 6.5 | 04:03 | Heute | 03:33 | 13 |
| 24.1 | 3 | Januar | 1 | 30.6 |
| 24.1 | 3 Jan | 2026 | 1 Jan | 30.6 |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 5.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-13 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 315° NW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.4 | 16.4 | |
| 1 | 76.7 | 24.5 |
| 3 | 116.9 | 42.2 |
| 24 | 143.0 | 52.6 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |