| 3.0° | 00:04 | I dag | 03:05 | 1.9° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 1.9° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0.9 | 01:40 | I dag | 02:40 | 2.9 |
| 8.9 | 4 | November | 4 | 13 |
| 19 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 23.9 |
| Shallow Tåge |
|
| Temperatur 1.9°C
Vind-Vindstød 0.9-2.9 mph |
|
| 1 | 1 |
| Vind | Vindstød |
| 90° Ø | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |