| 3.0° | 00:04 | I dag | 03:31 | 1.8° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 1.8° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0.4 | 01:40 | I dag | 02:40 | 1.3 |
| 4 | 4 | November | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Shallow Tåge |
|
| Temperatur 1.8°C
Vind-Vindstød 0-1.3 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vind | Vindstød |
| 90° Ø | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |