| 5.8° | 15:05 | I dag | 07:57 | 0.7° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 0.7° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 0.9 | 09:42 | I dag | 09:42 | 2.2 |
| 4 | 4 | November | 4 | 5.8 |
| 8.5 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 10.7 |
| Unknown |
|
| Temperatur 4.9°C
Vind-Vindstød 0-2.2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 95° Ø | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |