| 3.0° | 00:04 | I dag | 02:36 | 2.1° |
| 12.8° | 2 | November | 7 | 2.1° |
| 38.5° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -5.8° |
| 1.4 | 01:40 | I dag | 02:40 | 4.7 |
| 14.4 | 4 | November | 4 | 20.9 |
| 30.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 38.5 |
| Shallow Tåge |
|
| Temperatur 2.1°C
Vind-Vindstød 0-4.7 km/h |
|
| 0 | 5 |
| Vind | Vindstød |
| 90° Ø | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - a city in NL Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |